リビオ日暮里グランスイート 全体概要
| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里二丁目304番1他(地番) |
|---|---|
| 交通 | JR山手線、JR京浜東北線、JR常磐線、京成本線、成田スカイアクセス線「日暮里」駅徒歩6分、日暮里・舎人ライナー「日暮里」駅徒歩5分、東京メトロ千代田線「西日暮里」駅徒歩7分、JR山手線、JR京浜東北線「西日暮里」駅徒歩9分 |
| 地域・地区 | 準工業地域・準防火地区・第3種高度地区 |
| 総戸数 | 217戸 |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 5,258.71m² |
| 建築面積 | 2,447.36m² |
| 建築延床面積 | 17,088.18m² |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上12階建 |
| 建築確認済証番号 | 第UHEC建確23048号(平成23年5月17日付) |
| 駐車場 | 総戸数に対して68台(内平置30台※車いす使用者用1台含む、来客用2台含む、機械式38台)、月額使用料:22,000円〜30,000円 |
| バイク置場 | 総戸数に対して20台、月額使用料:1,000円 |
| 自転車置場 | 総戸数に対して446台(2段式352台、ラック式94台)、月額使用料:100〜300円 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託していただきます。 |
| 管理会社 | 株式会社日鉄コミュニティ |
| 建物竣工予定 | 平成24年9月中旬 |
| 入居予定 | 平成24年10月上旬 |
| 事業主(売主) | 株式会社新日鉄都市開発:国土交通大臣免許(13)第336号(一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-13-1日鐵日本橋ビル |
| 事業主(売主) | 丸紅株式会社:国土交通大臣免許(13)第303号(一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟(社)日本住宅建設産業協会会員 〒100-8088 東京都千代田区大手町1-4-2 |
| 販売提携(代理) | 丸紅不動産販売株式会社:国土交通大臣免許(7)第3409号(一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟(一社)不動産流通経営協会会員 〒108-0014 東京都港区芝5-20-6丸紅東京本社三田別館 |
| 販売提携(代理) | 伊藤忠ハウジング株式会社:国土交通大臣(12)第803号(一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟(一社)不動産流通経営協会会員 〒107-0052 東京都港区赤坂2-9-11 |
| 設計・施工・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| インターネット接続料金 | 1,313円(月額) |
| オプティキャスト施設使用料 | 368円(月額) |
| ハウスクリーニング積立金 | 500円(月額) |
| 町内会費 | 200円(月額) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:定期借地権(地上権)の準共有、建物:区分所有 |
| 借地権の種類 | 一般定期借地権(地上権) |
| 存続期間 | 2072年10月6日まで(建物解体期間を含む。) ※期間満了時に更地にして返還する事が条件です。建物の買取請求・契約更新及び改築等による期間延長は一切できません。 |
| 借地権の譲渡・転貸 | 可。ただし土地所有者への事前(転貸の場合は事後)の通知が必要です。 |
リビオ日暮里グランスイート 最終期先着順販売概要
| 販売価格 | 3,370万円・3,410万円 |
|---|---|
| 販売戸数 | 2戸 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 67.20m²(トランクルーム面積含む) |
| バルコニー面積 | 9.54m² |
| 管理費 | 9,670円(月額) |
| 修繕積立金 | 6,720円(月額) |
| 修繕積立一時金 | 336,000円(引渡時一括払い) |
| 管理準備金 | 5,000円(引渡時一括払い) |
| 地代 | 5,540円(月額) |
| 原状回復積立金 | 3,400円(月額) |
| 保証金 | 132,859円(引渡時一括払い) |
| 広告有効期限 | 平成24年5月31日 |
【最終期先着順受付販売のご案内】 ●申込受付場所/「リビオ日暮里グランスイート」マンションギャラリー |
情報更新日:2012年5月15日
次回情報更新予定日:2012年5月下旬











